型號(hào): SKBR-150/-400
線圈長(zhǎng)度: 240-4000mm
線圈寬度: 90-1200
一、設(shè)備簡(jiǎn)介
SKBR-150和SKBR-400數(shù)控扁繞機(jī)是我公司自主研發(fā)的一種適用于銅排線圈繞制的專用設(shè)備。
采用全數(shù)字控制,線圈繞制采用半封閉狀態(tài)運(yùn)行,成形線圈R角規(guī)整,匝間尺寸變化小,精度高。設(shè)備整體美觀大方;
本設(shè)備具有繞制四邊型、塔型等多種線圈的功能。本設(shè)備區(qū)別于一般模具式扁繞機(jī),該機(jī)不需要配置線圈大小的繞制模具。在繞制不同規(guī)格和尺寸線圈時(shí),只需要更換扁繞頭上下盤、R角導(dǎo)輪、擋塊,即可完成四邊型、多邊型、塔型線圈的繞制;
本設(shè)備特有的數(shù)控自動(dòng)接料裝置,能主動(dòng)跟隨設(shè)備的扁繞機(jī)構(gòu)同步運(yùn)行,有序承接已繞制成形的線圈。
二、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | 適應(yīng)線圈截面尺寸寬度x厚度(mm) | 適應(yīng)線圈高度最大(mm) | 適應(yīng)線圈長(zhǎng)度尺寸a(mm) | 適應(yīng)線圈寬度尺寸(mm) |
SKBR-150 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-1500 | 90-350 |
SKBR-200 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-2000 | 90-1000 |
SKBR-300 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-3000 | 90-1100 |
SKBR-400 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-4000 | 90-1200 |
扁繞半徑R(mm): R20~R60
銅排最大寬厚比: 25
繞角速度: 約25秒/角
扁繞部分直線行走速度: ≥100mm/s
數(shù)控扁繞機(jī)設(shè)備型號(hào)model | 適應(yīng)線圈截面尺寸applicable coil section width d(mm)x thickness c(mm) | 適應(yīng)線圈高度最大尺寸 applicable max. coil height e(mm) | 適應(yīng)線圈長(zhǎng)度尺寸 applicable coil length a(mm) | 適應(yīng)線圈寬度尺寸applicable coil width b(mm) |
SKBR150X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-1500 | 90-350 |
SKBR200X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-2000 | 90-1000 |
SKBR300X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-3000 | 90-1100 |
SKBR400X90 | (15-60)x(2-6) | 300 | 240-4000 | 90-1200 |
項(xiàng)目item | 參數(shù)paras. |
扁繞半徑flat coil winding radius R(mm) | R20~R60 |
銅排最大寬厚比flat copper wire max. width to thickness ratio | 15 |
銅排成形尺寸公差flat copper wire forming dimensional tolerance | 0~+2mm |
銅排繞制不整齊度flat copper wire winding not uniformity | ≤±2mm |
增厚控制thickening control | ≤0.3mm |
銅排R角精度copper wire R angle accuracy | 90°±0.2°、180°±0.2° |
線圈繞制時(shí)最大載重coil winding max.load | 240Kg |
銅排放線架最大載重copper wire pay-off rack max.load | 500Kg |
聯(lián)系人: 王部長(zhǎng)
電話: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元區(qū)創(chuàng)業(yè)大道128號(hào)天易科技城自主創(chuàng)業(yè)園 412007